我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 永福县发展和改革局2022年企业投资项目备案公开汇总表 | |||||||
| 制表日期:2022年12月31日 | |||||||
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目业主 | 总投资(万元) | 建设规模 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 2201-450326-04-01-540665 | 永福县罗锦镇米田村(南区)建筑石料用灰岩矿废料综合利用生产线项目 | 桂林沃瑞建材有限公司 | 700 | 本项目总占地面积为5000平方米,总建筑面积为4000平方米,主要在所属矿山南部废渣场区域新建一条废渣综合利用生产线。建设内容包括拟建钢架结构生产加工厂房及其配套设施,利用矿山开采产生的废渣加工为建筑石料用碎石,生产规模为30万吨/年,新增喂料机、颚式破碎机、锤石破碎机、振动筛、运输机等工程设备。 | 2021年1月20日 | 主动公开 |
| 2 | 2107-450326-04-01-349427 | 永福县胜友罗汉果加工生产项目 | 永福县胜友种植专业合作社 | 200 | 本项目总占地654.8平方米,拟建钢架结构的罗汉果加工厂房一间,配套2个罗汉果烘干烤炉,用于罗汉果加工销售。 | 2021年1月21日 | 主动公开 |
| 3 | 2201-450326-04-01-865258 | 永福县鑫丰建材有限责任公司采砂加工场建设项目 | 永福县鑫丰建材有限责任公司 | 800 | 本项目占地15090平方米,已经获得采砂权(拍卖成交确认书编号:2020061804),采砂地点:永福县洛清江龙溪大桥—鲤鱼滩电站大坝,起点龙溪大桥下游2km,终点:鲤鱼滩电站大坝上游1.6km,坐标起点:X=2758604.1549,Y=395679.5096;坐标终点:X=2756808.7702,Y=394152.4364; 其中包含办公区及生活区;加工区;原料及成品堆放区。 办公及生活区:占地面积450平方米,建设3栋两层钢架结构的临时性办公及生活用房 加工区:占地约6000平方米,加工区设土石破碎、粉碎、筛分;拥有采砂设备:挖砂船4台、12台运输船; 原料及成品堆放区:占地约8640平方米 | 2021年1月27日 | 主动公开 |
| 4 | 2112-450326-04-05-854709 | 永福县顺联综合养殖场 | 桂林市临桂区顺联综合养殖场 | 100 | 本项目总占地面积为10315.6平方米,折合15.473亩。拟建两层钢架结构鸡舍厂房一间,设有自动化养鸡设备2套,预计年出栏肉鸡3批,每批预计30000只肉鸡。 | 2022.2.7 | 主动公开 |
| 5 | 2201-450326-04-01-872579 | 永福县华隆农产品加工厂项目 | 永福县华隆农产品加工厂 | 150 | 本项目总占地面积为1995.4平方米,折合2.9931亩,拟建设钢架结构临时性洗果厂一座,建筑面积为3000平方米,厂房内包含临时办公室、饭厅、厨房及员工宿舍,设有自动化洗果机两台,预计每年可加工砂糖橘,马水桔约800万斤。 | 2022.2.9 | 主动公开 |
| 6 | 2202-450326-04-01-376737 | 永福县农业农村局屋顶分布式光伏项目 | 永福福光能源有限公司 | 26 | 拟在农业农村局楼顶建设光伏发电站,装机容量64.8千瓦,屋顶使用面积500平方米,年发电量6.5万千瓦时 | 2022.3.1 | 主动公开 |
| 7 | 2202-450326-04-01-221980 | 永福县粮食和物资储备中心屋顶分布式光伏项目 | 永福福光能源有限公司 | 8.64 | 拟在粮食和物资储备中心办公楼屋顶建设分布式光伏电站,装机容量21.6千瓦,屋顶使用面积200平方米,年发电量2万千瓦时 | 2022.3.1 | 主动公开 |
| 8 | 2201-450326-04-05-386896 | 苏桥白石坪李庆发养鸡场建设项目 | 永福县李庆发养殖场 | 50 | 本项目总占地面积1006.4平方米,折合1.509亩。拟建钢架结构鸡舍厂房一间,设有自动化养鸡系统一套,每年预计出栏3批肉鸡,每批预计3万只肉鸡。 | 2022.3.7 | 主动公开 |
| 9 | 2202-450326-04-01-153410 | 永福县广福乡大邦河重晶石矿开采项目 | 永福县广福乡大邦河重晶石矿 | 1500 | 本项目总占地3192平方米,项目主要建设一条采用钻机、空压机、卷扬机等设备预计年开采3万吨重晶石矿的生产线;拟建钢架结构活动板房建筑面积为500平方米,钢结构厂房建筑面积3200平方米,并建设有环保设施及钢架结构办公用房等配套设施 | 2022.3.10 | 主动公开 |
| 10 | 2203-450326-04-05-529885 | 和融·翰林学府项目 | 桂林和融置业有限公司 | 8000 | 项目总占地面积10102.42㎡,总建筑面积41244.4㎡,其中地上建筑面积为33300㎡,地下建筑面积为7751.38㎡;项目容积率为3.3,绿地率为25.2%;主要建设有三栋框架结构的18层住宅楼(1#、2#和3#楼),及地下停车场、道路、绿化及供配电、给排水等配套设施 | 2022.3.30 | 主动公开 |
| 11 | 2204-450326-04-05-640697 | 废旧橡胶绿色生态循环利用项目 | 桂林强盛环保科技有限公司 | 1100 | 有项目占地面积9797平方米,租有建筑面积为4500平方米钢混厂房,用于废旧橡胶回收及加工处理,新建设12条废旧橡胶绿色生态循环利用生产线,项目建成后可年处理废旧橡胶7万吨,年生产炭黑3万吨,钢丝1万吨,裂解油3万吨;年产值可达19000万元。 | 2022.4.13 | 主动公开 |
| 12 | 2204-450326-04-05-625858 | 桂林永福供电局本部技术业务用房项目 | 广西电网有限责任公司桂林永福供电局 | 4320.35 | 拟建一栋地上7层、地下1层,结构为框架结构的技术业务用房,占地面积728.69㎡,总建筑面积6528.02㎡;其中地上建筑面积4759.59㎡,地下停车场及设备用房建筑面积1741.43㎡,门卫室建筑面积27㎡。 | 2022.4.14 | 主动公开 |
| 13 | 2204-450326-04-02-135207 | 永福县隆云泉山泉水厂 | 桂林市永福县隆云泉山泉水有限责任公司 | 1000 | 项目中总占地4.75亩(折合3167.89㎡),拟建2座钢结构厂房用于生产山泉水,1座钢结构办公用房,其中厂房占地面积约1595平方米,办公用房约200平方米,配套建设停车场、绿化带等基础设施。山泉水取水量为1.64万立方米/年,退水量0.33万立方米/年,年生产18.9L桶装水60万桶,一次性5L桶装水30万桶,330ML瓶装水80万瓶。 | 2022.4.22 | 主动公开 |
| 14 | 2204-450326-04-01-646840 | 永福县中翔能源有限公司登云山风电场升压站新建综合楼项目 | 永福县中翔能源有限公司 | 700 | 拟在桂林市永福县永安乡独洲村登云山风电场升压站内建设一座3层综合楼,楼体拟采用框架结构,主要用于行政办公及生活生产服务。综合楼占地面积304.44平方米,总建筑面积1113.20平方米。 | 2022.5.6 | 主动公开 |
| 15 | 2205-450326-04-05-490515 | 广西科伦制药有限公司分布式发电项目 | 永福福曦能源有限公司 | 1572 | 拟在广西科伦制药有限公司屋顶建设光伏电站,装机容量约3930千瓦,使用屋顶面积约30400平方米,车棚面积约1370平方米,年发电约3740000千瓦时。 | 2022.5.19 | 主动公开 |
| 16 | 2205-450326-04-05-303833 | 永福县向阳社区屋顶分布式光伏项目 | 永福福光能源有限公司 | 25.76 | 拟在向阳社区屋顶建设光伏电站,装机容量57.24千瓦,屋顶使用面积265平方米,年发电量4.5万千瓦时。 | 2022.5.19 | 主动公开 |
| 17 | 2205-450326-04-05-189746 | 废旧橡胶绿色循环利用项目 | 桂林强盛环保科技有限公司 | 400 | 项目占地面积9797平方米,租有建筑面积为4500平方米钢混厂房,用于废旧橡胶回收及加工处理,新建设10条废旧橡胶绿色生态循环利用生产线,项目建成后可年处理废旧橡胶3万吨,年生产(粗)炭黑1.14万吨,钢丝0.45万吨,裂解油1.2万吨;年产值可达800万元。 | 2022.5.19 | 主动公开 |
| 18 | 2206-450326-04-01-725992 | 永福县车湾养殖基地项目 | 桂林兴城福农产品有限公司 | 100 | 拟在永福县堡里镇清坪村车湾屯建设肉牛养殖基地,该项目占地3248.4平方米(共三个地块,一号地块用地面积1245.4平方米,二号地块用地面积1330.9平方米,三号地块用地面积672.1平方米),拟建3座层高为一层的临时性牛舍及杂物间,新建规模为50立方/天的污水处理系统、污水收集池、无害处理房等配套设施,肉牛年出栏约90头。 | 2022.6.21 | 主动公开 |
| 19 | 2207-450326-04-01-604357 | 永福县罗锦镇米田村(北区)建筑石料用灰岩矿采石场生态修复与矿山恢复治理项目 | 永福县巨鑫建材有限公司 | 100 | 该项目占地约49914平方米,其中一期占地19097平方米,二期占地30817平方米。规划建设转运道路、防护堤,主要用于采石场生态修复与矿山恢复治理,清理及拦截落石。(转运道路为砂石道路,长1.4公里,宽10米,防护堤长1.4公里,高3米,待矿山基建削顶结束后,进行复垦复绿) | 2022.7.21 | 主动公开 |
| 20 | 2208-450326-04-01-872485 | 永福县亲西养殖家庭农场水产养殖项目 | 永福县亲西养殖家庭农场 | 120 | 拟建永福县亲西养殖家庭农场水产养殖项目,生态鱼塘约4亩,建设项目总占地面积2670.45平方米,其中规划建设三个混凝土蓄水池,建设面积分别为962平方米、951平方米、656.59平方米。建设一幢两层临时简易板房,占地面积100.86平方米。该项目主要用于淡水鱼养殖,预计年产量6万斤左右。 | 2022.8.2 | 主动公开 |
| 21 | 2209-450326-04-05-578643 | 福汇康科技项目 | 惠州市开蒙医疗科技有限公司 | 50000 | 项目一期规划用地100余亩,建设福汇康科技项目研发及生产基地,专业自主研发、生产、销售:二三类医疗器械、智能衡器、健康管理、体质监测、智慧健康管理平台。项目建成投产6年后年产值可达8亿元,年税收1500万元以上,可提供就业岗位600余个以上。 | 2022.9.26 | 主动公开 |
| 22 | 2209-450326-04-05-733932 | 桂林市乐恩光学科技有限公司分布式光伏项目 | 永福福曦能源有限公司 | 2354 | 拟在桂林市乐恩光学科技有限公司厂房、宿舍楼等厂房屋顶楼面投资建设分布式光伏电站,装机容量5885kw,使用屋顶面积约44500平方米,车棚面积约561.6平方米,年发电量约5535078千瓦时。 | 2022.9.29 | 主动公开 |
| 23 | 2210-450326-04-01-809385 | 永福县燕祥农产品销售部厂房建设项目 | 永福县燕祥农产品销售部 | 10 | 项目总占地面积4013.68平方米,合计6.0205亩。建设钢架结构厂房一间、厕所一间。该厂房设有2条生产线,用于柑橘等农产品洗果、选果、打蜡包装等初加工,年零售、批发、初加工柑橘、罗汉果等农产品约50吨。 | 2022.10.11 | 主动公开 |
| 24 | 2212-450326-04-01-892410 | 永福县富诚建材有限责任公司洛清江大石渡口至广三公路桥河段砂石加工场地扩建项目 | 永福县富诚建材有限责任公司 | 150.075 | 本项目已合法拍卖取得永福县洛清江大石渡口至广三公路桥河道采砂权,拟对砂石加工场地进行扩建,扩建面积占地11亩,其中扩建7间办公室及生活性临时用房,建筑面积为200平方米,结构为钢结构,楼高一层;增加生产线一条,机器加工生产线场地占用1亩,加工区设立破碎,粉碎,筛分及办公生活等辅助设施,其他为原料及成品堆放区,规模为年生产机制砂10万吨。 | 2022.12.9 | 主动公开 |
| 25 | 2212-450326-04-05-274984 | 星园木业年产3万立方米胶合板生产项目 | 桂林市星园木业有限责任公司 | 4800 | 项目租用已建成厂房开展生产活动,总租赁面积6000平方米。主要安装2条生产线用于胶合板生产,原材料为收购半成品桉树单片进行加工,建成后可年产3万立方米胶合板。 | 2022.12.12 | 主动公开 |
| 26 | 2212-450326-04-01-218234 | 永福县永福镇人民政府屋顶分布式光伏项目 | 永福福光能源有限公司 | 34.992 | 拟在永福镇政府屋顶建设光伏电站,装机容量77.76千瓦,屋顶使用面积约374.4平方米,年发电量约6.4万千瓦时 | 2022.12.20 | 主动公开 |
| 27 | 2212-450326-04-01-193321 | 永福县永福镇四合村党群服务中心屋顶分布式光伏项目 | 永福福光能源有限公司 | 8.019 | 拟在永福县四合村党群服务中心屋顶建设光伏电站,装机容量17.82千瓦,屋顶使用面积约86平方米,年发电量约1.7万千瓦时 | 2022.12.20 | 主动公开 |
| 28 | 2212-450326-04-01-498056 | 永福县工信和商贸局屋顶分布式光伏项目 | 永福福光能源有限公司 | 11.421 | 拟在永福县工信和商贸局屋顶建设光伏电站,装机容量25.38kWp,屋顶使用面积约122.2平方米,年发电量约23958千瓦时 | 2022.12.20 | 主动公开 |
| 29 | 2212-450326-04-01-233261 | 永福县启辰养殖专业合作社屋顶分布式并网光伏发电项目 | 永福县蓝盾安防科技有限公司 | 85 | 拟在永福县启辰养殖专业合作社屋顶建设分布式光伏电站,项目利用屋顶面积约1000平方米,总装机容量为200KW,年平均发电量约为30万KWH。消纳方式:自发自用,余电并网。 | 2022.12.20 | 主动公开 |
文件下载:
关联文件: