2025年第一季度办理质量安全监督登记情况表

2025-04-09 10:50     来源:永福县住房和城乡建设局     作者:唐文禹
序号 施工许可证号 发证日期 工程名称 结构类型及层数 建筑面积(㎡) 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 勘察单位 造价(万元) 备注
1 450326202501070201 2025.01.07 桂林市永福县龙江乡保安村2024年村级集体经济项目(投资建设保安市场)工程
框架,3层 517㎡ 永福县龙江乡人民政府 广西隆欣建设工程管理有限公司 桂林兴泰建设工程有限公司 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 中建材广西勘测规划设计有限公司 167.53
2 450326202501170101 2025.01.17 永福县堡里镇养老服务中心 框架,3层 933㎡ 永福县民政局  
中策恒睿建设有限公司
广西天湖建设工程有限公司 中晟汇创建设发展有限公司 中力恒勘察设计有限公司 497.66
3 450326202501170501 2025.01.17 桂林·山水湾二期9#楼 框架,9层 4218.62 广西永福正奇投资有限公司 福建宏业建设监理有限公司 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 广西大学设计院有限公司 中建材广西勘测规划设计有限公司 788.88
4 450326202501170301 2025.01.17 桂林·山水湾二期10#楼 框架,9层 4218.62 广西永福正奇投资有限公司 福建宏业建设监理有限公司 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 广西大学设计院有限公司 中建材广西勘测规划设计有限公司 788.88
5 450326202501170401 2025.01.17 桂林·山水湾二期15#楼 框架,9层 4218.62 广西永福正奇投资有限公司 福建宏业建设监理有限公司 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 广西大学设计院有限公司 中建材广西勘测规划设计有限公司 788.88
6 450326202501170201 2025.01.17 桂林·山水湾二期A-1#、A-2#、A-3#、A-5#、C-1#楼 框架,2层 2299.82 广西永福正奇投资有限公司 福建宏业建设监理有限公司 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 广西大学设计院有限公司 中建材广西勘测规划设计有限公司 455.36
7 450326202501240101 2025.01.24 百寿镇镇上小学教学综合楼建设项目 框架,5层 2822.38 永福县教育局 中策恒睿建设有限公司 广西威顺建筑工程有限公司 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 广西力诚勘察设计有限公司 621.55
8 450326202503110101 2025.03.11 永福县罗锦小学教学综合楼及附属工程项目 框架,5层 2187 永福县教育局 中策恒睿建设有限公司 桂林宝瑞建筑有限公司 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 广西力诚勘察设计有限公司 478.35
9 450326202503210101 2025.03.21 桂林永福供电局本部技术业务用房项目 框架,地上7层,地下1层 6521.15 广西电网有限责任公司桂林永福供电局 桂林市建业建设监理有限责任公司 桂林基础设施建设有限公司 百源建设集团有限公司 百源建设集团有限公司 2426.85


文件下载:

关联文件: