2021年第三季度建筑市场及质量安全监督情况表
| 序号 | 证号 | 发证日期 | 工程名称 | 结构类型及层数 | 建筑面积(㎡) | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 造价(万元) |
| 1 | 永建施许字(2018)06号 | 2018.04.18 | 碧桂园(一期)2、3、6、7、8、9 | 框剪、18 | 58747 | 永福碧桂园房地产开发有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 8195 |
| 2 | 永建施许字(2020)03号 | 2020.03.02 | 永福桂影影视文化广场 | 框剪,24层 | 213399.98 | 广西永福桂影投资有限公司 | 广西双建工程咨询有限公司 | 广西建工集团第二建筑工程有限公司 | 广西富盟工程设计有限公司 | 广西地矿建设集团有限公司 | 3200 |
| 3 | 永建施许字(2020)05号 | 2020.04.02 | 锦绣江山花园小区16#、18#、21#、24#楼、二期B区地下室 | 框剪,16层 | 住宅:31980.8平方米 地下室:8927.71平方米 | 桂林永福景鸿房地产有限公司 | 广西南宁人防建设监理有限公司 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 中联合创设计有限公司 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | 4269.4052 |
| 4 | 450326202005140701 | 2020.05.14 | 桂林永福盛祥现代城21#、22#楼 | 框剪,18层 | 21#:13474.26㎡22#:10373.01㎡ | 桂林金福盛祥房地产开发有限责任公司 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 福建中尧建筑工程有限公司 | 福建省中景建筑设计院有限公司 | 湖南省地质勘探院 | 2146.25 |
| 5 | 450326202009101801 | 2020.09.10 | 《山水名苑》小区三期商住项目2#楼 | 框剪,28层 | 21343.09㎡ | 桂林永福恒洋房地产有限公司 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 湖南省地质勘探院 | 6900 |
| 6 | 450326202010122101 | 2020.10.12 | 永福县旧农机厂棚户区改造项目地下室、8#楼、12#楼 | 框剪,地上8-18层 | 25212 | 广西永福辰旭投资有限公司 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 广西南都建字设计有限公司 | 桂林市勘察设计研究院 | 4763 |
| 7 | 450326202010212501 | 2020.10.21 | 桂林·山水湾一期项目5#、12#楼 | 框剪,地上30层 | 33812.64 | 广西永福正奇投资有限公司 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广西启元建筑设计有限公司 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 5511.02 |
| 8 | 450326202010292801 | 2020.10.29 | 永福县国际商贸城(商铺)一期 | 框架,地上2~6层 | 49337.13平方米 | 永福县欣亚航置业有限公司 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 江西鑫果建筑工程有限公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 7946.626 |
| 9 | 450326202012254701 | 2020.12.25 | 永福县妇幼保健院整体搬迁一期工程 | 框架,地上5层 | 7512.83㎡ | 永福县妇幼保健院 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 广东启源建筑工程设计院有限公司 | 广西力诚勘察设计有限公司 | 2336.906 |
| 10 | 450326202012294802 | 2020.12.29 | 永福县城第二自来水厂及输水管网(备用水源)建设工程 | 地上3层 | 2556.67㎡,输水管网7418米 | 永福县供水公司 | 广西中策恒睿工程咨询有限公司 | 桂林市建昌建设有限公司 | 广西宏亚设计咨询有限责任公司 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 2682.153 |
| 11 | 450326202003124901 | 2020.03.12 | 永福县十字街旧城区棚户区改造项目20#、23A#楼 | 框剪、地下1层,地上17层 | 15216.28㎡ | 永福县经济建设投资有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 桂林市建筑设计研究院 | 核工业桂林基础工程公司 | 2000 |
| 12 | 450326202012084001 | 2020.12.08 | 永福国际商贸城·学府明珠住宅小区 | 框剪,地下1层,地上17~25层 |
98746.82㎡ | 永福欣亚航置业有限公司 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 江西鑫果建筑工程有限公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 13587.322 |
| 13 | 450326202106010601 | 2021.06.01 | 永福县龙江乡保安小学教学综合楼 | 框架,5层 | 2873.88㎡ | 永福县教育局 | 广西中策恒睿工程咨询有限公司 | 桂林建昌建设有限公司 | 智诚建科设计有限公司 | 广西力诚勘察设计有限公司 | 528.51 |
| 14 | 450326202106090701 | 2021.06.09 | 永福国际商贸城▪学府明珠住宅小区(二期) | 框架,地下1层,地上17-18层 | 23351.51㎡ | 永福县欣亚航置业有限公司 | 广西德正建设项目管理有限责任公司 | 江西鑫果建筑工程有限公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 3152.454 |
| 15 | 450326202109141601 | 2021.09.14 | 永安乡全民健身中心 | 框架,2层 | 2056.11㎡ | 永福县文化广电体育和旅游局 | 广西天罡工程项目管理有限公司 | 广西桂林地建建设有限公司 | 厦门东翔工程设计有限公司 | 桂林海林工程勘察有限公司 | 410.15 |
文件下载:
关联文件: