| 序号 | 证号 | 报建日期 | 工程名称 | 结构类型及层数 | 建筑面积(㎡) | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 工程造价(万元) |
| 1 | 450326202304070101 | 2023.04.07 | 永福县光电产业园基础设施项目(二期)-1#标准厂房、2#标准厂房、3#标准厂房、11#宿舍楼 | 框架,4层 | 26501.43㎡ | 永福县经济建设投资有限公司 | 桂林市建业建设监理有限责任公司 | 福建联泰建设工程有限公司 | 中航国润(深圳)建筑科技发展有限公司 | 中力恒勘察设计有限公司 | 3817.03 |
| 2 | 450326202304110101 | 2023.04.11 | 于玉平、于玉鸾私人住宅楼(1#2#楼) | 框架,7层 | 5375.29㎡ | 于玉平、于玉鸾 | —— | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 桂林广盛建筑设计有限公司 | 广西金斧勘察检测有限公司 | 500 |
| 3 | 450326202304280102 | 2023.04.28 | 永福县“三江六岸”文化旅游4A景区基础设施配套建设工程(一期)总承包(亮化工程) | 亮化建筑50栋 | 255246.8㎡ | 永福县鼎成投资有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 广西桂林地建建设有限公司 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 1644.3 |
| 4 | 450326202304280202 | 2023.04.28 | 永福县“三江六岸”文化旅游4A景区基础设施配套项目(第一阶段建设工程) | 市政 | 建筑:551.1㎡,铺装:39227.09㎡,绿化:56669.36㎡ | 永福县鼎成投资有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 广西桂林地建建设有限公司 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 7050.65 |
| 5 | 450326202305060101 | 2023.05.06 | 永福县非物质文化遗产(彩调)传承综合建设项目-彩调博物馆 | 框架,地上5层,地下1层 | 5039.86㎡ | 永福县文化广电体育和旅游局、程国平等6户 | 广西隆欣建设工程管理有限公司 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 智诚建科设计有限公司 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 4094.79 |
| 6 | 450326202305090101 | 2023.05.09 | 永福县百寿镇中心卫生院业务用房建设项目 | 框架,6层 | 3913.2㎡ | 永福县百寿镇中心卫生院 | 中策恒睿建设有限公司 | 广西驰胜建设工程有限公司 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 广西力诚勘察设计有限公司 | 1142.66 |
| 7 | 450326202306150101 | 2023.06.15 | 永福县救灾物资储备库项目 | 框架,6层 | 2201.406㎡ | 永福县应急管理局 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 中伦建筑工程设计有限公司 | 广西力诚勘察设计有限公司 | 524.7 |
文件下载:
关联文件: