| 序号 | 证号 | 报建日期 | 工程名称 | 结构类型及层数 | 建筑面积(㎡) | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 工程造价(万元) |
| 1 | 450326202301110101 | 2023.01.11 | 永福县光电产业园基础设施项目(一期) | 框架,1-5层 | 41934.27㎡ | 永福县经济建设投资有限公司 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 国昇设计有限责任公司 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 7065 |
| 2 | 450326202301160101 | 2023.01.16 | 永福县第二高级中学项目3#学生教学楼、实验楼、6#食堂、7#教师宿舍楼、8#(女生)学生宿舍、9#(男生)学生宿舍楼、10#架空连廊 | 框架,地上1-6层,地下1层 | 42012.16㎡ | 永福县教育局 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市勘察设计研究院有限公司 | 10161.77 |
| 3 | 450326202301280101 | 2023.01.28 | 永福县公安局永安派出所改扩建项目 | 框架,3-5层 | 1262.35㎡ | 永福县公安局 | 广西高质建设管理咨询有限公司 | 广西景荣建设工程有限公司 | 中水华创国际工程设计顾问有限公司广西分公司 | 桂林市勘察设计研究院有限公司 | 276.55 |
| 4 | 450326202302200101 | 2023.02.20 | 桂林永福崇山研学基地学校多功能培训楼 | 框架,3层 | 933.4㎡ | 永福县崇德文旅投资有限公司 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 中伦建筑工程设计有限公司 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 136.3 |
| 5 | 450326202302230102 | 2023.2.23 | 桂林市永福县生活垃圾处理工程二期项目-库区 | 填埋场 | 35800㎡ | 永福县城市管理监督局 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 广西恒捷建筑安装工程有限公司 | 中国空分工程有限公司 | 广西金斧勘察检测有限公司 | 1330.94 |
| 6 | 450326202303100101 | 2023.3.10 | 永福县第二幼儿园工程项目 | 框架,地上4层,地下1层 | 5490.53㎡ | 永福县鼎成投资有限公司 | 中策恒睿建设有限公司 | 桂林建昌建设有限公司 | 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 | 广西力诚勘察设计有限公司 | 2056.2 |
| 7 | 450326202303290102 | 2023.3.29 | 永福县龙泉路口至腾龙家园人行道改造工程 | 人行道 | 666.88米 | 永福县福兴城乡投资有限公司 | 广西中承建设工程咨询有限公司 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 中伦国际设计集团有限公司 | —— | 195.88 |
| 8 | 450326202303300101 | 2023.3.30 | 永福县三皇镇三皇初中综合楼 | 框架,4层 | 2151.39㎡ | 永福县教育局 | 中策恒睿建设有限公司 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 中伦国际设计集团有限公司 | 广西力诚勘察设计有限公司 | 380.33 |
| 9 | 45032620230300201 | 2023.3.30 | 永福县苏桥司法所业务用房建设项目 | 框架,3层 | 367.2㎡ | 永福县司法局 | 中策恒睿建设有限公司 | 永福县第三建筑工程安装有限公司 | 智诚建科设计有限公司 | 广西力诚勘察设计有限公司 | 64 |
文件下载:
关联文件: