| 永福县公安局行政事业性收费项目目录 | |||||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 设立级次 | 资金管理方式 | 收费标准 | 政策依据 | |
| 二 | 公安部门 | ||||||
| 7 | 证照费 | 中央 | |||||
| (1)外国人证件费 | 中央 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
| ①居留许可 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 200元/次 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
| ②永久居留申请 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
| ③永久居留身份证证工本费 | 中央 | 缴入中央国库 | 300元/证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
| ④出入境证 | 中央 | 缴入地方国库 | 100元/证 | 公通字〔1996〕89号 | |||
| (2)公民出入境证件费 | 中央 | 《护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 120元/本,护照加注20元/项、次 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | |||
| ②出入境通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 1、一次出入境有效15元/本;2、多次出入境有效80元/本 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | |||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 60元/本;一次有效签注15/件;二次有效签注30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注80元/件;一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元/年;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件;长期(三年)多次有效签注240元/件 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
| ④台湾居民来往大陆通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 1、补办五年有效台湾居民来往大陆通行证200元/证;2、一次有效台湾居民来往大陆通行证40元/证;3、电子台湾居民来往大陆通行证200元/证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
| ⑤台湾同胞定居证 | 中央 | 缴入地方国库 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 电子往来台湾通行证60元/证;一次有效签注15元/件;多次有效签注80元/件 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
| ⑦港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 成人350元/证;儿童230元/证 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 中央 | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | ||||
| ①居民户口簿 | 中央 | 8元/本 | 《户口登记条例》 | ||||
| ②户口迁移证件 | 中央 | 5元/证 | 《户口登记条例》 | ||||
| (4)居民身份证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 1、首次申领免费;2、丢失补领或损坏换领第二代居民身份证40元/证;临时身份证10元/证。 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,桂财税〔2018〕11号 | |||
| (5)机动车号牌工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
| ①号牌(含临时) | 中央 | 1、汽车反光号牌100元/副;2、挂车反光号牌50元/面3、三轮车、低速货车反光号牌40元/副;4、机动车临时号牌5元/张 | |||||
| ②号牌专用固封装置 | 中央 | 1元/个 | |||||
| ③号牌架 | 中央 | 1、铁质号牌价5元/只;2、铝合金号牌架10元/只 | |||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 10元/证 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
| 8 | 外国人签证费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||
| 9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中央 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | |||
| 10 | 居住证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 1、首次领取和在规定期限内办理延期手续 不得收费;2、遗失、损坏补领、换领居住证20元 | 《广西壮族自治区流动人口服务管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第73号),桂价费函〔2015〕499号 | ||
| 11 | 非刑事诉讼法医技术检验费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔1992〕064号,桂财综〔2007〕54号 | |||
| (1)非刑事案件法医检验费 | 自治区 | 不得面向社会接受委托从事司法鉴定业务 | |||||
| (2)非刑事案件理化鉴定费 | 自治区 | 不得面向社会接受委托从事司法鉴定业务 | |||||
| 12 | 电动自行车牌证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂财税〔2018〕2号 | |||
| (1)电动自行车号牌工本费 | 自治区 | 8元/块 | |||||
| (2)电动自行车临时号牌工本费 | 自治区 | 8元/块 | |||||
| (3)电动自行车行驶证工本费 | 自治区 | 2元/本 | |||||
| 注:1、人防办收取的防空地下室易地建设费含国家机关人防办、中直机关人防办代收的部分。 | |||||||
| 2、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免征。 | |||||||
| 3、标注“●”号的收费项目,对企业免征。 | |||||||
文件下载:
关联文件: