| 永福县主要经济指标完成情况 | |||
| 永福县统计局制 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2025年1-12月 | |
| 绝对值 | 增长 | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 126.24 | 4.4 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 37.61 | 3.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 38.50 | 5.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 50.12 | 4.4 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | — | -0.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -0.1 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 3.64 | -16.1 |
| 四、固定资产投资 | 亿元 | — | 2.6 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 3.3 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 39654 | -17.7 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 19713 | 8.3 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 546 | -47.7 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 5687 | -6.7 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 48282 | 3.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 23463 | 5.4 |
| 注:“—”表示当期无统计数据。 | |||
关联文件: