| 永福县主要经济指标完成情况 | |||
| 永福县统计局制 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2025年1-9月 | |
| 绝对值 | 增长 | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 90.17 | 5.8 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 23.11 | 2.7 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 25.60 | 12.4 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 41.47 | 3.8 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | — | -4.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -2.8 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.58 | 3.1 |
| 四、固定资产投资 | 亿元 | — | 48.5 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 2.4 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 27596 | -20.8 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 14058 | 2.4 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 399 | -47.9 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 4336 | -6.3 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35711 | 3.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 17123 | 5.1 |
| 注:“—”表示当期无统计数据。 | |||
关联文件: