我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 车牌号 | 运行线路 | 发班时间 | 备注 | |
| 1 | 桂C10778 | 永安-永福 | 7:20 | 12:30 | 桂C10778和桂CM1315两车轮换着发班 |
| 2 | 桂CM1315 | 永安-永福 | 8:10 | 13:15 | |
| 3 | 桂C96989 | 永福-三皇 | 9:00 | 13:20 | |
| 4 | 桂CM0939 | 三皇-永福 | 7:40 | 13:00 | |
| 5 | 桂C35988 | 三皇-永福 | 6:00/6:30 | 10:40/15:50 | 桂C35988和骏达一车辆轮班 |
| 6 | 桂CM1359 | 永福-三皇 | 8:20 | 11:50 | |
| 7 | 桂CQ1191 | 永福-喇嗒 | 6:40 | 10:00 | |
| 8 | 桂CM1127 | 百寿-桂林 | 6:00/11:30 | 8:40/14:10 | |
| 9 | 桂CM1191 | 百寿-桂林 | 6:30/12:10 | 9:20/15:00 | |
| 10 | 桂CM1356 | 百寿-桂林 | 7:00/12;40 | 9:50/15:30 | |
| 11 | 桂CM1227 | 百寿-桂林 | 7:30/13:10 | 10:20/16:10 | |
| 12 | 桂CM1162 | 三皇-桂林 | 6:40 | 10:40 | |
| 13 | 桂C36633 | 三皇-桂林 | 7:20 | 11:10 | |
| 14 | 桂C76996 | 三皇-桂林 | 8:00 | 12:30 | |
| 15 | 桂CJ6996 | 三皇-桂林 | 10:20 | 15:30 | |
| 16 | 桂CM1286 | 永安-桂林 | 8:30 | 13:30 | |
| 17 | 桂C09106 | 永福-三皇 | 7:00 | 11:20 | |
| 18 | 桂CM1368 | 三皇-永福 | 8:20 | 11:50 | |
| 19 | 桂CM1090 | 三皇-永福 | 6:30/14:20 | 10:40/15:50 | |
| 20 | 桂CM1308 | 永福-永安 | 7:40 | 13:50 | |
| 21 | 桂CM1365 | 永福-永安 | 10:00 | 16:20 | |
| 22 | 桂CM1318 | 百寿-永福 | 6:10:14:35 | 9:35/14:35 | |
| 23 | 桂CM1237 | 百寿-永福 | 7:40、12:10 | 11:00/16:35 | |
| 24 | 桂CM1138 | 保安-桂林 | 7:10 | 11:30 | |
| 25 | 桂CM0981 | 龙隐-桂林 | 8:10 | 12:10 | |
| 26 | 桂C22879 | 龙隐-永福 | 8:30 | 13:45 | |
| 27 | 桂C32350 | 保安-永福 | 7:30/14:00 | 12:05/16:05 | |
文件下载:
关联文件: